所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目1番29号 |
---|---|
竣工年月 | 1991年11月 |
規模 | 地上11階、地下1階、塔屋1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 |
延床面積 | 8,247.50㎡(2,494.87坪) |
基準階有効面積 | 2階513.23㎡(155.25坪)3~11階590.66㎡(178.67坪) |
基準天井高 | 2,550mm |
OAフロア | 50mm |
空調方式 | 個別空調 |
警備形態 | 有人警備(夜間機械警備) |
EV台数 | 3台 |
駐車場 | 機械式駐車場 |
開閉館時間 | 1階正面出入口 平日7:30~18:30 土曜8:00~16:30 1階北側出入口 平日8:00~19:00 土曜8:00~17:00 |
コンセント容量 | 100V(20VA/㎡) |
備考 | 一部空調機器制限有 |
アクセス | 地下鉄南北線「広瀬通駅」徒歩1分、JR「仙台駅」徒歩7分 |
備考:内覧可(入居中)
当サイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。