所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央一丁目3番1号 |
---|---|
竣工年月 | 1998年3月1日 |
規模 | 地下3階、地上31階、塔屋2階 |
構造 | 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 73,186.57㎡ |
基準階有効面積 | 998.88㎡ |
基準天井高 | 2,700mm |
OAフロア | 68mm |
空調方式 | 個別空調 |
警備形態 | 有人警備 |
EV台数 | 17台 |
駐車場 | 機械式駐車 |
開閉館時間 | 7:00~22:00 |
コンセント容量 | 45VA/㎡ |
アクセス | JR仙台駅徒歩2分 |
JR「仙台駅」から徒歩2分、ペテストリアンデッキ直結という絶好のロケーション。オフィスフロア、ショッピンクフロア、仙台市情報・産業プラザなど多彩な機能を包含し、仙台を代表するランドマークビルです。
場所 | 面積 | 貸付可能日 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. 地上27階2A区 | 80.59㎡(24.37坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
2. 地上27階A区 | 190.32㎡(57.57坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
3. 地上27階G区 | 102.03㎡(30.86坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
4. 地上26階A区 | 190.32㎡(57.57坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
5. 地上25階F区外 | 204.06㎡(61.73坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) ※隣接の区画と併せて一括貸付可(一括貸付の場合、F-H区394.38㎡) |
6. 地上25階2A区 | 80.59㎡(24.38坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) |
7. 地上25階H区 | 190.32㎡(57.57坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) ※隣接の区画と併せて一括貸付可(一括貸付の場合、F-H区394.38㎡) |
8. 地上20階D区 | 105.06㎡(31.78坪) | 2024年12月1日 | 事務所 | 原状回復未了(入居中) |
9. 地上19階BC区 | 204.06㎡(61.73坪) | 2025年6月1日 | 事務所 | 原状回復未了(入居中) ※分割貸付可(分割貸付の場合、B区102.03㎡、C区102.03㎡) |
10. 地上19階E区 | 105.06㎡(31.78坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) ※隣接のF区と併せて一括貸付可(一括貸付の場合、E・F区207.09㎡) |
11. 地上19階F区 | 102.03㎡(30.86坪) | 即日 | 事務所 | 内覧可(原状回復済) ※隣接のE区と併せて一括貸付可(一括貸付の場合、E・F区207.09㎡) |
12. 地上11階A区 | 190.32㎡(57.57坪) | 2025年2月1日 | 事務所 | 原状回復未了(入居中) |
当サイト内の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。